Tarifs Drémilois | Tarifs Extérieur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Activités | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 |
Eveil musical (P.S – M.S & G.S) | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 |
Préformation (C.P) | 50 | 50 | 50 | 57 | 57 | 57 |
F.M | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 |
Cursus du musicien (F.M + Instrument + Chorale) | 220 | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 |
Instrument (adultes) | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 |
Chorale Enfant (gratuite si cursus) | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Chorale Adulte | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 |
Musique d’ensemble (gratuite si cursus dans la famille) | 100 | 100 | 100 | 115 | 115 | 115 |
Musique d’ensemble si Instrument seul, non cumulable avec la réduction famille | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
Adhésions | 40 | 50 |
L’adhésion se paie une seule fois au 1er trimestre (1 seule / famille).
Réduction familiale :
- 10 % sur la 2ème activité (réduction sur l’activité la moins chère)
- 30 % sur la 3ème activité (réduction sur l’activité la moins chère)
Fiche des tarifs au format PDF : Cliquez ici pour télécharger
Feuille de calcul pour déterminer le montant de chaque chèque et appliquer les réductions famille automatiquement : Cliquez ici pour télécharger
Le paiement peut se faire en 3 chèques encaissés en octobre, décembre et février mais néanmoins l’inscription est pour l’année et aucun remboursement ne sera fait en cours d’année.